학습성과
정보통신소프트웨어공학 프로그램의 학습성과
정보통신소프트웨어공학 프로그램의 교육목표를 달성하기 위해 공학교육인증원의 인증기준에 의거 12가지 학습성과를 설정하여 추진하고 있다.
프로그램 학습성과표
학습성과목표 | 성취도 달성 최소 요건 | |
---|---|---|
1 | 수학, 기초과학, 공학지식과 정보기술을 응용할 수 있는 능력 | 졸업논문 작성,캡스톤 디자인,교수자 설문평가,졸업예정자 설문평가 최소요건통과 |
2 | 자료를 이해하고 분석할 수 있는 능력 및 실험을 계획하고 수행할 수 있는 능력 | 종합설계를 포함한 설계 교과목 18학점 이수, 캡스톤 디자인,교수자 설문평가,졸업예정자 설문평가 최소요건통과 |
3 | 현실적 제한조건을 반영하여 시스템, 요소, 공정을 설계할 수 있는 능력 | 종합설계를 포함한 설계 교과목 18학점 이수, 캡스톤 디자인,교수자 설문평가,졸업예정자 설문평가 최소요건통과 |
4 | 공학 문제들을 인식하며, 이를 공식화하고 해결할 수 있는 능력 | 캡스톤 디자인,교수자 설문평가,졸업예정자 설문평가 최소요건통과 |
5 | 공학 실무에 필요한 기술, 방법, 도구들을 사용할 수 있는 능력 | 졸업논문 작성,캡스톤 디자인,교수자 설문평가,졸업예정자 설문평가 최소요건통과 |
6 | 복합 학제적 팀의 한 구성원의 역할을 해낼 수 있는 능력 | 캡스톤 디자인,교수자 설문평가,졸업예정자 설문평가 최소요건통과 |
7 | 효과적으로 의사를 전달할 수 있는 능력 | 캡스톤 디자인,교수자 설문평가,졸업예정자 설문평가 최소요건통과 |
8 | 평생교육의 필요성에 대한 인식과 이에 능동적으로 참여할 수 있는 능력 | 에세이,교수자 설문평가,졸업예정자 설문평가 최소요건통과 |
9 | 공학적 해결 방안이 세계적, 경제적, 환경적, 사회적 상황에 끼치는 영향을 이해할 수 있는 폭넓은 지식 | 에세이,교수자 설문평가,졸업예정자 설문평가 최소요건통과 |
10 | 시사적 논점들에 대한 기본 지식 | 에세이,교수자 설문평가,졸업예정자 설문평가 최소요건통과 |
11 | 직업적 책임과 윤리적 책임에 대한 인식 | 에세이,교수자 설문평가,졸업예정자 설문평가 최소요건통과 |
12 | 세계문화에 대한 이해와 국제적으로 협동할 수 있는 능력 | 외국어시험(토익기준), 교수자설문평가, 졸업예정자 설문평가 최소요건통과 |
정보통신소프트웨어공학 프로그램의 교육목표를 달성하기 위해 공학교육인증원의 인증기준에 의거 12가지 학습성과를 설정하여 추진하고 있다.
학습성과 1 : 수학, 기초과학, 공학지식과 정보기술을 응용할 수 있는 능력
평가도구 | 캡스톤 디자인 | 졸업시험/논문평가 | 교수자 설문평가 | 졸업예정자 설문평가 | |
---|---|---|---|---|---|
루 브 릭 |
5 | 공학의 기초원리 및 이론에 대한 이해능력이 매우 뛰어나며, 이를 다양한 전자통신공학관련 분야의 이론 및 기술에 적용하여 보고서에 매우 우수하게 표현하였다. | 90점 이상 | 수학, 기초과학 및 공학의 기초원리 및 이론에 대한 이해능력이 매우 뛰어나며, 이를 다양한 전자통신 공학관련 분야의 이론 및 기술에 매우 우수하게 응용할 수 있다. | 수학, 기초과학, 공학지식과 이론을 매우 잘 이해하고 전자통신공학 분야의 문제 해결에 매우 잘 응용할 수 있다. |
4 | 공학의 기초원리 및 이론에 대한 이해능력이 뛰어나며, 이를 다양한 전자통신공학관련 분야의 이론 및 기술에 적용하여 보고서에 우수하게 표현하였다. | 90점 미만 - 80점 이상 | 수학, 기초과학 및 공학의 기초원리 및 이론에 대한 이해능력이 뛰어나며, 이를 다양한 전자통신공학관련 분야의 이론 및 기술에 맞게 응용할 수 있다. | 수학, 기초과학, 공학지식과 이론을 잘 이해하여 전자통신공학분야의 문제 해결에 잘 응용할 수 있다. | |
3 | 공학의 기초원리 및 이론에 대한 이해능력은 있으나, 이를 다양한 전자통신공학관련 분야의 이론 및 기술에 적용하여 보고서에 표현하는 능력이 다소 부족하다. | 80점 미만 - 70점 이상 | 수학, 기초과학 및 공학의 기초원리 및 이론에 대한 이해능력은 있으나, 이를 다양한 전자통신공학관련 분야의 이론 및 기술에 응용하는 능력이 다소 부족하다. | 수학, 기초과학, 공학지식과 이론의 이해와 전자통신공학 분야의 문제 해결에 적용능력이 보통이다. | |
2 (최소 수준) |
공학의 기초원리 및 이론에 대한 이해하는 능력이 다소 미흡하여, 이를 다양한 전자통신공학관련 분야의 이론 및 기술에 적용하여 보고서에 표현하는 능력이 부족하다. | 70점 미만 - 60점 이상 | 수학, 기초과학 및 공학의 기초원리 및 이론에 대한 이해하는 능력이 다소 미흡하여, 이를 다양한 전자통신공학관련 분야의 이론 및 기술에 응용할 수 능력이 다소 부족하다. | 수학, 기초과학, 공학지식과 이론의 이해가 미흡하여 전자통신공학 분야의 문제 해결에 일부 적용할 수 있다. | |
1 | 공학의 기초원리 및 이론에 대한 이해하는 능력이 매우 부족하고, 이를 다양한 전자통신공학관련 분야의 이론 및 기술에 적용하여 보고서에 표현하는 능력이 매우 부족하다. | 60점 이하 | 수학, 기초과학 및 공학의 기초원리 및 이론에 대한 이해하는 능력 이 매우 부족하고, 이를 다양한 전자통신공학관련 분야의 이론 및 기술에 응용하기가 어렵다. | 수학, 기초과학, 공학지식과 이론을 이해하지 못하여 전자통신공학 분야의 문제 해결에 적용할 수 없다. | |
목표 | 졸업 시점에서 대상 학생의 80% 이상이 최소 달성 수준인 2 이상을 달성할 수 있도록 한다. | ||||
실행 | 주요 원리를 정의하고 설명하는 정도를 파악하고, 문제 해결에 적용하는 법을 알고 있는지 알아보며, 문제 해결에 적용한 결과를 평가한다. | ||||
정량적 평가 | 본 프로그램이 본 궤도에 오르기까지는 매년 인증평가위원회를 거쳐 평가 및 보완. | ||||
공개 | 학부 홈페이지 및 게시판에 공개. |
학습성과 2 : 자료를 이해하고 분석할 수 있는 능력, 실험을 계획하고 수행할 수 있는 능력
평가도구 | 캡스톤 디자인 | 교수자 설문평가 | 졸업예정자 설문평가 | |
---|---|---|---|---|
루 브 릭 |
5 | 캡스톤 디자인 대상시스템을 구성하는데 필요한 요소들의 설계와 제작능력이 매우 뛰어나고, 통합과 성능실험을 수행하는 능력이 매우 탁월하여 결과물을 전국규모의 대회에 출품할 수 있을 정도로 완성도가 높다. | 전공관련 그림, 표, 및 문서자료 등의 분석 및 이해능력이 매우 뛰어나며, 이를 실험에 적용 및 정리하여 보고서의 기준에 맞게 매우 우수하게 작성하였다. | 캡스톤 디자인 대상시스템을 구성하는데 필요한 수집된 자료의 양이 방대하고, 매우 잘 이해하고 있으며 분석능력이 탁월하여 목표를 명확히 설정할 수 있다. |
4 | 캡스톤 디자인 대상시스템을 구성하는데 필요한 요소들의 설계와 제작능력이 우수하고, 통합과 성능실험을 수행하는 능력이 우수하여 결과물을 타인이 열람토록 할 수 있을 정도로 완성도가 높다. | 전공관련 그림, 표, 및 문서자료 등의 분석 및 이해능력이 있으나, 이를 실험에 적용 및 정리하여 보고서의 기준에 따른 작성이 다소 부족하게 작성하였다. | 캡스톤 디자인 대상시스템을 구성하는데 필요한 수집된 자료의 양이 분석하는데 있어 충분하고, 잘 이해하고 있으며 분석능력이 우수하여 목표를 적절히 설정할 수 있다. | |
3 | 캡스톤 디자인 대상시스템을 구성하는데 필요한 요소들의 설계와 제작능력이 보편적이고, 통합과 성능실험을 수행하는 능력도 보편적이어서 결과물을 그런대로 완성할 수 있다. | 전공관련 그림, 표, 및 문서자료 등의 분석 및 이해능력이 매우부족하며, 이를 실험에 적용 및 정리하여 보고서의 기준에 맞게 작성하기가 어렵다. | 캡스톤 디자인 대상시스템을 구성하는데 필요한 수집된 자료의 양이 최소한의 기준을 충족시키고, 이해와 분석능력이 목표를 설정하는데 있어 보편적이다 | |
2 (최소 수준) |
캡스톤 디자인 대상시스템을 구성하는데 필요한 요소들의 설계와 제작능력이 다소 부족하고, 통합과 성능실험을 수행하는 능력도 다소 부족하여 타인의 도움을 받아야만 결과물을 완성할 수 있다. | 전공관련 그림, 표, 및 문서자료 등의 분석 및 이해능력이 뛰어나며, 이를 실험에 적용 및 정리하여 보고서의 기준에 맞게 우수하게 작성하였다. | 캡스톤 디자인 대상시스템을 구성하는데 필요한 수집된 자료의 양이 다소 부족하고, 이해와 분석능력도 다소 떨어져, 목표를 설정하는데 타인의 도움을 받아야 한다. | |
1 | 캡스톤디자인 대상시스템을 구성하는데 필요한 요소들의 설계와 제작능력이거의 없고, 통합과 성능실험을 수행하는 능력도 매우 부족하여 타인의 도움을 받더라도 결과물을 완성하기가 어렵다. | 전공관련 그림, 표, 및 문서자료 등의 분석 및 이해능력이 미흡하여 타인의 도움을 받아 분석하며, 이를 실험에 적용 및 정리하여 보고서의 기준에 맞게 작성하였다. | 캡스톤디자인 대상시스템을 구성하는데 필요한 수집된 자료의 양이 매우 부족하고, 이해, 분석능력이 매우 떨어져 타인의 도움을 받더라도 목표를 설정하는데 어려움이 있다. | |
목표 | 졸업 시점에서 대상 학생의 80% 이상이 최소 달성 수준인 2 이상을 달성할 수 있도록 한다. | |||
실행 | 관련 과제 진행에 필요한 자료를 검색하고 정리하고 설명하는 수준, 적용된 자료가 정확히 사용되었는지를 평가, 자료 분석의 문제점을 지적할 수 있는지 평가 | |||
정량적 평가 | 본 프로그램이 본 궤도에 오르기까지는 매년 인증평가위원회를 거쳐 평가 및 보완. | |||
공개 | 학부 홈페이지 및 게시판에 공개. |
학습성과 3 : 현실적 제한조건을 반영하여 시스템, 요소, 공정을 설계할 수 있는 능력
평가도구 | 캡스톤 디자인 | 교수자 설문평가 | 졸업예정자 설문평가 | |
---|---|---|---|---|
루브릭 | 5 | 요구된 필요조건을 분석하여 설계에 반영하였으며 완성도가 매우 우수. | 요구된 필요조건을 이해하고 그 결과를 정해진 프로세스에 따라 시스템을 우수하게 설계하고, 보고서를 매우 우수하게 작성 할 수 있다. | 요구된 필요조건을 매우 잘 이해하고 이를 체계적으로 분석할 수 있다. |
4 | 요구된 필요조건을 설계에 반영하였으며 완성도가 우수하다. | 요구된 필요조건을 이해하고 그 결과를 정해진 프로세스에 따라 시스템을 우수하게 설계하고, 보고서를 우수하게 작성 할 수 있다. | 요구된 필요조건을 잘 이해하고 이를 분석할 수 있다. | |
3 | 요구된 필요조건을 일부 설계에 반영하였으며 완성도가 보통이다. | 필요조건을 이해하고 그 결과를 정해진 프로세스에 따라 시스템을 우수하게 설계하는 능력, 그리고 그 결과 보고서작성이 보통 수준으로 할 수 있다. | 요구된 필요조건을 대체로 이해하고 일부 분석할 수 있다. | |
2 | 요구된 필요조건을 일부설계에 반영하였으나 완성도가 떨어진다. | 요구된 필요조건을 모두 이해하기는 다소 부족하나, 그 결과를 정해진 프로세스에 따라 시스템을 우수하게 설계하는 능력, 그리고 그 결과를 부족하게나마 작성 할 수 있다. | 요구된 필요조건을 일부 이해하나 분석이 미흡하다. | |
1 | 요구된 필요조건을 잘 이해하지 못하여 이를 반영한 설계가 어렵다. | 평가대상 학생이 요구된 필요조건을 이해하기 어렵고, 또한 이 결과 보고서 작성하는 것이 다소 어렵다. | 요구된 필요조건을 잘 이해하지 못한다. | |
목표 | 졸업 시점에서 대상 학생의 80% 이상이 최소 달성 수준인 2 이상을 달성할 수 있도록 한다. | |||
실행 | 주어진 전공 토픽에 대한 모델링 및 설계 능력을 캡스톤 디자인과 과제물로 파악, 설계 프로젝트가 포함된 과목의 설계 프로젝트 수행 능력을 학생포트폴리오를 통해 평가 | |||
정량적 평가 | 본 프로그램이 본 궤도에 오르기까지는 매년 인증평가위원회를 거쳐 평가 및 보완. | |||
공개 | 학부 홈페이지 및 게시판에 공개. |
학습성과 4 : 공학문제들을 인식하며, 이를 공식화하고 해결할 수 있는 능력
평가도구 | 캡스톤 디자인 | 졸업시험/논문평가 | 교수자 설문평가 | 졸업예정자 설문평가 | |
---|---|---|---|---|---|
루 브 릭 |
5 | 주어진 캡스톤 디자인의 설계문제를 정확히 이해하고 있으며, 다양한 공학적 지식을 활용하여 체계적으로 공식화함으로써 주어진 문제를 해결할 수 있는 방안을 명확히 제시할 수 있다. | 90점 이상 | 평가대상 학생이 복합학제적 팀의 한 구성원으로서 팀원의 의무와 역할분담을 이해하고 협동전략을 수립하여 이를 아주 잘 이행 할 수 있다. | 복합학제적 팀의 한 구성원으로서 팀원의 의무와 역할분담을 이해하고 협동전략을 수립하여 이를 아주 잘 이행 할 수 있다. |
4 | 주어진 캡스톤 디자인의 설계문제를 잘 이해하고 있으며, 공학적 지식을 활용하여 체계적으로 공식화함으로써 주어진 문제를 해결할 수 있는 방안을 적절히 제시할 수 있다. | 90점 미만 - 80점이상 | 평가대상 학생이 복합학제적 팀의 한 구성원으로서 팀원의 의무와 역할분담을 이해하고 협동전략을 수립하여 이를 잘 이행 할 수 있다. | 복합학제적 팀의 한 구성원으로서 팀원의 의무와 역할분담을 이해하고 협동전략을 수립하여 이를 잘 이행 할 수 있다. | |
3 | 주어진 캡스톤 디자인의 설계문제를 그런대로 이해하고 있으며, 최소한의 공학적 지식을 활용하여 공식화함으로써 주어진 문제를 해결할 수 있는 방안을 미비하지만 자신만의 방법으로 제시할 수 있다. | 80점 미만 - 70점이상 | 평가대상 학생이 복합학제적 팀의 한 구성원으로서 팀원의 의무와 역할분담을 이해하고 협동전략을 수립하여 이를 보통정도로 이행 할 수 있다. | 복합학제적 팀의 한 구성원으로서 팀원의 의무와 역할분담을 이해하고 협동전략을 수립하여 이를 보통정도로 이행 할 수 있다. | |
2 (최소 수준) |
주어진 캡스톤 디자인의 설계문제를 정확히 이해하는 것이 어려워서, 공학적 지식을 활용하여 공식화하고 주어진 문제의 해결방안을 제시하는데 타인의 도움을 받아야 한다. | 70점 미만 - 60점이상 | 평가대상 학생이 복합학제적 팀의 한 구성원으로서 팀원의 의무와 역할분담을 이해하고 협동전략을 수립하여 이를 팀원의 도움으로 이행 할 수 있다. | 복합학제적 팀의 한 구성원으로서 팀원의 의무와 역할분담을 이해하고 협동전략을 수립하여 이를 팀원의 도움으로 이행 할 수 있다. | |
1 | 주어진 캡스톤 디자인의 설계문제를 전혀 이해할 수 없으며, 공학적 지식을 활용하여 공식화하고 주어진 문제의 해결방안을 제시하는데 타인의 도움을 받더라도 자신의 것으로 소화하지 못하여 어려움을 겪는다. | 60점 이하 | 평가대상 학생이 복합학제적 팀의 한 구성원으로서 팀원의 의무와 역할분담을 이해하지 못하여 항상 동료의 도움으로 이행 할 수 있다. | 복합학제적 팀의 한 구성원으로서 팀원의 의무와 역할분담을 이해하지 못하여 항상 동료의 도움으로 이행 할 수 있다. | |
목표 | 졸업 시점에서 대상 학생의 80% 이상이 최소 달성 수준인 2 이상을 달성할 수 있도록 한다. | ||||
실행 | 창의적 공학문제 해결(문제 인식, 분석, 정리, 해결)능력 판단 | ||||
정량적 평가 | 본 프로그램이 본 궤도에 오르기까지는 매년 인증평가위원회를 거쳐 평가 및 보완. | ||||
공개 | 학부 홈페이지 및 게시판에 공개. |
학습성과 5 : 공학실무에 필요한 기술, 방법, 최신 공학 도구들을 사용할 수 있는 능력
평가도구 | 캡스톤 디자인 | 교수자 설문평가 | 졸업예정자 설문평가 | |
---|---|---|---|---|
루브릭 | 5 | 캡스톤 디자인 과제 수행에 필요한 하드웨어 설계 도구 (CAD 등) 및 소프트웨어 프로그램 (C 언어 등)을 매우 잘 사용하여 수행할 수 있다. | 평가대상 학생이 공학문제해결에 필요한 기술, 방법, 첨단공학 도구를 숙지하여 올바른 해결방안을 선택하여, 문제해결에 매우 잘 응용 할 수 있다. | 공학문제해결에 필요한 기술, 방법, 첨단공학 도구를 숙지하여 올바른 해결방안을 선택하여, 문제해결에 매우 잘 응용 할 수 있다. |
4 | 캡스톤 디자인 과제 수행에 필요한 하드웨어 설계 도구 (CAD 등) 및 소프트웨어 프로그램 (C 언어 등)을 사용하여 과제 수행을 하는데 어려움이 없다. | 평가대상 학생이 공학문제해결에 필요한 기술, 방법, 첨단공학 도구를 숙지하여 올바른 해결방안을 선택하여, 문제해결에 잘 응용 할 수 있다. | 공학문제해결에 필요한 기술, 방법, 첨단공학 도구를 숙지하여 올바른 해결방안을 선택하여, 문제해결에 잘 응용 할 수 있다. | |
3 | 캡스톤 디자인 과제 수행에 필요한 하드웨어 설계 도구 (CAD 등) 및 소프트웨어 프로그램 (C 언어 등)을 사용하는 방법을 알지만 과제 수행을 하는데 약간의 어려움이 있다. | 평가대상 학생이 공학문제해결에 필요한 기술, 방법, 첨단공학 도구를 숙지하여 올바른 해결방안을 선택하여, 문제해결 응용능력이 보통이다. | 공학문제해결에 필요한 기술, 방법, 첨단공학 도구를 숙지하여 올바른 해결방안을 선택하여, 문제해결 응용능력이 보통이다. | |
2 (최소 수준) |
캡스톤 디자인 과제 수행에 필요한 하드웨어 설계 도구 (CAD 등) 및 소프트웨어 프로그램 (C 언어 등)을 사용하는 방법을 알지만 과제 수행을 하는데 적용하기 어렵다. | 평가대상 학생이 공학문제해결에 필요한 기술, 방법, 첨단공학 도구를 숙지하여 올바른 해결방안을 선택하여, 문제해결 응용능력이 조금미흡하다. | 공학문제해결에 필요한 기술, 방법, 첨단공학 도구를 숙지하여 올바른 해결방안을 선택하여, 문제해결 응용능력이 조금미흡하다. | |
1 | 캡스톤 디자인 과제 수행에 필요한 하드웨어 설계 도구 (CAD 등) 및 소프트웨어 프로그램 (C 언어 등)을 사용하는 방법을 알지못한다. | 공학문제해결에 필요한 기술, 방법, 첨단공학 도구를 숙지하지 못하여 문제해결 능력이 매우 부족하다. | 공학문제해결에 필요한 기술, 방법, 첨단공학 도구를 숙지하지 못하여 문제해결 능력이 매우 부족하다. | |
목표 | 졸업 시점에서 대상 학생의 80% 이상이 최소 달성 수준인 2 이상을 달성할 수 있도록 한다. | |||
실행 | 실험실습 관련 각종 프로그램울 사용하여 보고서를 작성할 수 있는 능력과 전자통신공학의 관련실무에 필요한 적절한 최신 기술, 방법, 최신 공학도구의 사용법을 숙지한 정도 | |||
정량적 평가 | 본 프로그램이 본 궤도에 오르기까지는 매년 인증평가위원회를 거쳐 평가 및 보완 | |||
공개 | 학부 홈페이지 및 게시판에 공개 |
학습성과 6 : 복합 학제적 팀의 한 구성원의 역할을 해낼 수 있는 능력
평가도구 | 캡스톤 디자인 | 교수자 설문평가 | 졸업예정자 설문평가 | |
---|---|---|---|---|
루브릭 | 5 | 설계과제의 주제가 복합학제적임을 잘 알고, 전체 개요를 아주 잘 정의할 수 있다. | 복합 학제적 설계를 완성하기 위하여 요소기술별로 협동전략을 매우 잘 구성하였다. | 팀원으로서 담당한 역할을 잘 파악하고, 진도계획에 따라 아주 잘 수행할 수 있다. |
4 | 설계과제의 주제가 복합학제적임을 잘 아는 편이며, 전체 개요를 잘 정의할 수 있다. | 복합 학제적 설계를 완성하기 위하여 요소기술별로 협동전략을 잘 구성할 수 있다. | 팀원으로서 담당한 역할을 대체적으로 잘 파악하고, 진도계획에 따라 잘 수행할 수 있다. | |
3 | 설계과제의 주제가 복합학제적임을 어느 정도 알고, 전체 개요를 대체적으로 정의할 수 있다. | 복합학제적 설계를 완성하기 위하여 요소기술별로 협동전략을 대체적으로 구성할 수 있다. | 팀원으로서 담당한 역할을 어느 정도 파악하고, 진도계획에 따라 어느 정도 수행할 수 있다. | |
2 | 설계과제의 주제가 복합 학제적이라는 것과 전체 개요를 정의하는데 타인의 도움을 받아서 그럭저럭 할 수 있다. | 복합학제적 설계를 완성하기 위하여 요소기술별로 협동전략을 타인의 도움을 받아 구성할 수 있다. | 팀원으로서 담당한 역할을 파악하고 진도계획에 따라 수행하는데 타인의 도움을 받아서 할 수 있다. | |
1 | 설계과제의 주제가 복합학제적임을 잘 모르며, 타인의 도움을 받더라도 전체 개요를 정의하는 것이 어렵다. | 복합학제적 설계를 완성하기 위하여 타인의 도움을 받더라도 요소기술별로 협동전략을 구성하기 어렵다. | 팀원으로서 담당한 역할을 잘 모르고, 진도계획에 따른 수행이 타인의 도움을 받더라도 어렵다. | |
목표 | 졸업 시점에서 대상 학생의 80% 이상이 최소 달성 수준인 2 이상을 달성할 수 있도록 한다. | |||
실행 | 프로젝트의 성공적 추진을 위한 기술과 전략에 대한 이해, 팀 활동에 대한 경험, 의사전달 및 최적안 도출 방안에 대한 이해, 시간관리 등을 평가 | |||
정량적 평가 | 본 프로그램이 본 궤도에 오르기까지는 매년 인증평가위원회를 거쳐 평가 및 보완. | |||
공개 | 학부 홈페이지 및 게시판에 공개. |
학습성과 7 : 효과적으로 의사를 전달할 수 있는 능력
평가도구 | 캡스톤 디자인 | 교수자 설문평가 | 졸업예정자 설문평가 | |
---|---|---|---|---|
루 브 릭 |
5 | 발표자료와 보고서를 주어진 형식에 맞추어 매우 체계적으로 잘성할 수 있다. | 발표 자료와 보고서를 주어진 형식에 맞추어 오류가 없도록 작성하고, 의사전달과정에서 전체적인 논점을 이해하고 자신의 생각을 논리적으로 정리하여 매우 잘 발표 할 수 있다. | 자신의 생각을 논리적으로 정리하여 매우 잘 발표 할 수 있다. |
4 | 발표자료와 보고서를 주어진 형식에 맞추어 체계적으로 잘성할 수 있다. | 발표자료와 보고서를 주어진 형식에 맞추어 오류가 없도록 작성하고, 의사전달과정에서 전체적인 논점을 이해하고 자신의 생각을 논리적으로 정리하여 잘 발표 할 수 있다. | 자신의 생각을 논리적으로 정리하여 잘 발표할 수 있다. | |
3 | 발표자료와 보고서를 주어진 형식에 맞추어 작성할 수 있다. | 발표자료와 보고서를 주어진 형식에 맞추어 오류가 없도록 작성하고, 의사전달과정에서 전체적인 논점을 이해하고 자신의 생각을 논리적으로 정리하여 보통의 수준으로 발표 할 수 있다. | 자신의 생각을 논리적으로 정리하여 보통의 수준으로 발표할 수 있다. | |
2 (최소수준) | 발표자료와 보고서를 형식에 일부 오류가 발견된다. | 발표자료와 보고서를 주어진 형식에 맞추어 오류가 없도록 작성하고, 의사전달과정에서 전체적인 논점을 이해하고 있으나 자신의 생각을 논리적으로 정리하여 발표능력이 조금 미흡하다. | 자신의 생각을 논리적으로 정리하여 발표하는 능력이 조금 미흡하다. | |
1 | 발표자료와 보고서를 주어진 형식에 맞추어 작성하기가 어렵다. | 발표자료와 보고서를 주어진 형식에 맞추어 작성하기가 어렵고, 의사전달과정에서 전체적인 논점을 이해하지 못하여 발표하기가 매우어렵다. | 자신의 생각을 발표하기가 어렵다. | |
목표 | 졸업 시점에서 대상 학생의 80% 이상이 최소 달성 수준인 2 이상을 달성할 수 있도록 한다. | |||
실행 | 자신 및 상대방을 정확히 이해하고 자신의 주장을 논리적으로 정리할 수 있는지와 상대방의 의견을 분석・평가하고 이를 반영하여 최적의 결론을 유도할 수 있도록 한다. | |||
정량적 평가 | 본 프로그램이 본 궤도에 오르기까지는 매년 인증평가위원회를 거쳐 평가 및 보완. | |||
공개 | 학부 홈페이지 및 게시판에 공개. |
학습성과 8:평생교육에 대한 필요성의 인식과 평생교육에 참여할 수 있는 능력
평가도구 | 에세이 | 교수자 설문평가 | 졸업예정자 설문평가 | |
---|---|---|---|---|
루브릭 | 5 | 자기개발을 위한 매우 구체적인 계획을 가지고 있고 실천의지가 강하다. | 평생교육의 의미와 자아실현의 중요성을 이해하고, 자기계발을 위해 능동적으로 아주 열심히 노력하고 있다. | 평생교육의 의미와 자아실현의 중요성을 매우 잘 이해하고 구체적 실천계획을 가지고 있다. |
4 | 자기개발을 위한 구체적인 계획을 가지고 실천을 위해 노력하고 있다. | 평생교육의 의미와 자아실현의 중요성을 이해하고, 자기계발을 위해 능동적으로 열심히 노력하고 있다. | 평생교육의 의미와 자아실현의 중요성을 잘 이해하고 실천계획을 세워 본 적이 있다. | |
3 | 자기개발을 위한 계획을 가지고 있다. | 평생교육의 의미와 자아실현의 중요성을 이해하고, 자기계발을 위해 능동의 노력이 보통의 수준이다. | 평생교육의 의미와 자아실현의 중요성을 이해하고 있다. | |
2 (최소2 수준) |
자기개발을 위한 계획이 있으나 미흡하다. | 평생교육의 의미와 자아실현의 중요성을 이해하고, 자기계발을 위해 능동적인 노력수준이 조금 미흡하다. | 평생교육의 의미와 자아실현의 중요성을 이해하고 있으나 미흡하다. | |
1 | 자기개발을 계획을 가지고 있지 않다. | 평생교육의 의미와 자아실현의 중요성을 이해하지 못하고, 자기계발을 위해 능동적인 노력수준이 보여지지 않는다. | 평생교육의 의미와 자아실현의 중요성을 이해하지 못하고 있다. | |
목표 | 졸업 시점에서 대상 학생의 80% 이상이 최소 달성 수준인 2 이상을 달성할 수 있도록 한다. | |||
실행 | 전문공학도로서 평생교육의 의미와 그 중요성을 인식하고 자신의 미래상을 고려하여 어떠한 교육이 자신의 발전에 필요한 교육인가를 판단할 수 있는 능력 | |||
정량적 평가 | 본 프로그램이 본 궤도에 오르기까지는 매년 인증평가위원회를 거쳐 평가 및 보완. | |||
공개 | 학부 홈페이지 및 게시판에 공개. |
학습성과 9:공학적 해결방안이 세계적,경제적,환경적,사회적 상황에 끼치는 영향을 이해할 수 있는 폭넓은 지식
평가도구 | 에세이 | 교수자 설문평가 | 졸업예정자 설문평가 | |
---|---|---|---|---|
루브릭 | 5 | 공학적 해결책의 거시적 관점을 인식하여, 미래지향적인 잠재적인 파급효과에 대하여 에세이에 매우 잘 표현하였다. | 공학적 해결책의 거시적 관점을 인식하여, 미래지향적인 잠재적인 파급효과에 대해 매우 잘 설명할 수 있다. | 공학적 해결책의 거시적 관점을 인식하여, 미래지향적인 잠재적인 파급효과에 대해 매우 잘 설명할 수 있다. |
4 | 공학적 해결책의 거시적 관점을 인식하여, 미래지향적인 잠재적인 파급효과에 대하여 에세이에 잘 표현하였다. | 공학적 해결책의 거시적 관점을 인식하여, 미래지향적인 잠재적인 파급효과에 대해 잘 설명할 수 있다. | 공학적 해결책의 거시적 관점을 인식하여, 미래지향적인 잠재적인 파급효과에 대해 잘 설명할 수 있다. | |
3 | 공학적 해결책의 거시적 관점을 인식하여, 미래지향적인 잠재적인 파급효과에 대하여 에세이에 보통의 수준으로 표현하였다. | 공학적 해결책의 거시적 관점을 인식하여, 미래지향적인 잠재적인 파급효과를 보통의 수준으로 설명할 수 있다. | 공학적 해결책의 거시적 관점을 인식하여, 미래지향적인 잠재적인 파급효과를 보통의 수준으로 설명할 수 있다. | |
2(최소수준) | 공학적 해결책의 거시적 관점을 인식하는 것이 다소 미흡하고 미래지향적인 잠재적인 파급효과에 대해 부족하나 에세이에 보통의 수준으로 표현하였다. | 공학적 해결책의 거시적 관점을 인식하는 것이 다소 미흡하고 미래지향적인 잠재적인 파급효과에 대해 부족하나 설명할 수 있다. | 공학적 해결책의 거시적 관점을 인식하는 것이 다소 미흡하고 미래지향적인 잠재적인 파급효과에 대해 부족하나 설명할 수 있다. | |
1 | 공학적 해결책의 거시적 관점을 인식하는 것이 어려우며, 파급효과의 설명조차 어려워 에세이에 표현이 부족하다. | 평가대상 학생이 공학적 해결책의 거시적 관점을 인식하는 것이 어려우며, 파급효과의 설명조차 어렵다. | 공학적 해결책의 거시적 관점을 인식하는 것이 어려우며, 파급효과의 설명조차 어렵다. | |
목표 | 졸업 시점에서 대상 학생의 80% 이상이 최소 달성 수준인 2 이상을 달성할 수 있도록 한다. | |||
실행 | 공학인 으로서의 책임감 및 윤리관을 과목 및 면담, 학생활동을 통해 강조 | |||
정량적 평가 | 본 프로그램이 본 궤도에 오르기까지는 매년 인증평가위원회를 거쳐 평가 및 보완 | |||
공개 | 학부 홈페이지 및 게시판에 공개 |
학습성과 10 : 시사적 논점들에 대한 기본 지식
평가도구 | 에세이 | 교수자 설문평가 | 졸업예정자 설문평가 | |
---|---|---|---|---|
평가기준 | ||||
