교육시설
계획시설 및 기자재
가. 일반강의실
항목 | 관련교과 | 수용인원 | 구비년도 | 비고 |
---|---|---|---|---|
첨단 e-강의실 1 | 이론실무교과 | 73명 | 2012 | E-station시설, 차광막 |
첨단 e-강의실 2 | 70명 | 2012 | ||
첨단 e-강의실 3(대강의실) | 85명 | 2013 | ||
합계 |
나. 실험실습실
항목 | 관련교과 | 수용인원 | 구비년도 | 비고 |
---|---|---|---|---|
컴퓨터 실습실 1 | 시스템 설계 및 실습 | 40명 | 2012 | E-station시설, 방음처리, 차광막, 영상처리시스템, 위성방송시청설비, 냉난방시설 |
컴퓨터 실습실 2 | 시스템 설계 및 실습 | 40명 | 2012 | E-station시설, 방음처리, 차광막, 영상처리시스템, 위성방송시청설비, 냉난방시설 |
컴퓨터 실습실 3 | 시스템 설계 및 실습 | 48명 | 2012 | E-station시설, 방음처리, 차광막, 영상처리시스템, 위성방송시청설비, 냉난방시설 |
RFID 실습실 | U-Port 등 자동화 수업 | 44명 | 2012 | |
크레인시뮬레이션실습실 | 시뮬레이션 교과 | 30명 | 2012 | 워크스테이션 ,크레인운영실습시물레이터,천정컨테이널크레인 제어패널,트레인운영실습레이터,듀얼조이스틱트롤러 |
합 계 |
다. 기타시설
항목 | 관련교과 | 수용인원 | 구비년도 | 비고 |
---|---|---|---|---|
학습실 (위성방송, 시청각실) |
전공동아리 리더쉽 | 30명 | 2012 | 위성방송수신시설 미디어시설 |
세미나실 1 | 전공연구 및 소모임 활동 | 10명 | 2013 | 냉방시설완비 |
세미나실 2 | 전공연구 및 소모임 활동 | 10명 | 2013 | |
합 계 |